Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2026
1. Laporan Realisasi Anggaran Pembebasan Biaya Perkara 2026
| Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Persentase | Sisa Anggaran |
| Januari | 9.000.000 | 0 | 0 % | 9.000.000 |
| Februari | 9.000.000 | 1.500.000 | 16,67 % | 7.500.000 |
| Maret | 9.000.000 | 971.000 | 24,46 % | 6.529.000 |
| April | 9.000.000 | 960,000 | 38.12 % | 5,569,000 |
| Mei | ||||
| Juni | ||||
| Juli | ||||
| Agustus | ||||
| September | ||||
| Oktober | ||||
| November | ||||
| Desember |







































