Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021
1. Laporan Realisasi Anggaran Pembebasan Biaya Perkara
| Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Sisa Anggaran |
| Januari | 6.000.000 | 400.000 | 6,67 | 5.600.000 |
| Februari | 6.000.000 | 1.200.000 | 26,67 | 4.400.000 |
| Maret | 6.000.000 | 4.000.000 | 93,30 | 400.000 |
| April | 6.000.000 | 400.000 | 100,00 | 0 |
| Mei | 6.000.000 | 0 | 100,00 | 0 |
| Juni | 6.000.000 | 0 | 100,00 | 0 |
| Juli | 6.000.000 | 0 | 100,00 | 0 |
| Agustus | 6.000.000 | 0 | 100,00 | 0 |
| September | 6.000.000 | 0 | 100,00 | 0 |
| Oktober | 6.000.000 | 0 | 100,00 | 0 |
| November | 6.000.000 | 0 | 100,00 | 0 |
| Desember | 6.000.000 | 0 | 100,00 | 0 |





















